| Тип двигателя | 2,0 бенз. | 2,7 бенз. V6 |
| Рабочий объем, куб.см | 1.998 | 2.656 |
| Максимальная мощность лс/об/мин | 145/6000 | 188/6.000 |
| Максимальный крутящий момент, кг/м/об/мин | 19.3/4.250 | 25.2/4.000 |
Подвеска
| Передняя | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, с треугольным рычагом |
| Задняя | Многорычажная |
Коробка передач
| Механическая | 2,0L - 5-ступенчетая |
| Автоматическая | 2,0L - 4-ступенчетая 2,7L - 5-ступенчетая |
Размеры
| Полная длина, мм | 4.735 |
| Полная ширина, мм | 1.805 |
| Полная высота, мм | 1.480 |
| Колесная база, мм | 2.720 |
Колея
| Передней оси, мм | 1.558 |
| Задней оси, мм | 1.552 |
| Передний свес, мм | 975 |
| Задний свес, мм | 1.080 |
| Объем салона, м3 | 2.950 |
| Объем багажника, л | 420 |
| Мин. радиус поворота, м | 5,4 |
| Емкость топливного бака, л | 62 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Описание Технические характеристики Фотогалерея Комплектация |
| Описание Технические характеристики Комплектация |




