| Тип двигателя | DOHC CVVT |
| Рабочий объем, куб.см | 1998 |
| максимальная мощность, л.с., кВт (об/мин) | 145@6000 |
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 19.2@4250 |
Трансмиссия
| Коробка передач | МТ-5, AT-4 |
| Тип привода | передний |
Коробка передач
Габариты
| Полная длина, мм | 4545 |
| Полная ширина, мм | 1800 |
| Полная высота, мм | 1650 (1720) |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 156 |
| параметры колес | 15x6.0J; 16x6.5J; 17x 6.5J |
| Допустимые размеры шин | 205/65R15; 205/60R16; 225/50 R17 |
Подвеска
| передняя | Макверсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Многорычажна со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость КМ/Ч (А/Т) | 190 (181) |
| Разгон до 100 км/ч (А/Т) | 11 (11,9) |
| Расход топлива, городской цикл, л/100 км | 11,1 (11,7) |
| Расход топлива, комбинированный, л/100 км | 8,4 (8,6) |
| Расход топлива, трасса, л/100 км (А/Т) | 6,9 (6,9) |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Описание Технические характеристики Фотогалерея Комплектация |
| Описание Технические характеристики Комплектация |




